Description
PRODUITS | LITCHIS |
VARIÉTÉ | Litchis de Madagascar chinensis |
Origine/Zones de production | Pays Madagascar: Région SAVA, Région Analanjirofo et Région Est |
Fournisseurs | Coopératives et producteurs familiales qui fournissent des ananas avec une bonne traçabilité |
Maturité | Mûr et sucrée |
Coloration extérieure | Rouge |
Calibre | En moyenne 30mm de diamètre par pièce |
Saveur | sucrés |
Forme et texture | forme de cœur |
Aspect | Sains, sans altération, ni piqûres d’insectes, ni attaques de rongeurs, ni détérioration |
Récolte | Les litchis sont récoltés à bonne maturité pour le séchage par les producteurs eux-mêmes |
Transport | les litchis récoltés sont conditionnés dans des caisses ou chargés directement en vrac dans le camion 48H après la récolte |
Stockage de l’ananas frais | Stocké dans une salle aérée et à l’abri de la lumière |
Certifications | Litchi issu de l’agriculture Biologique, les producteurs sont certifiés BIO |
Traçabilité | Les litchis sont livrés à l’unité et accompagnées d’un bordereau de livraison comportant toutes les informations requises |
PARAMETRES ORGANOLEPTIQUES | |
ASPECT | SOLIDE |
TEXTURE | MOELLEUX |
COULEUR | BRUN ORANGÉ |
SAVEUR | SUCRÉ |
ODEUR | TYPIQUEMENT LITCHI |
PARAMÈTRES PHYSICO-CHIMIQUES | |
HUMIDITÉ | 10 à 12% |
ACTIVITÉ DE L’EAU | 0.4 – 0.5 |
PH | 03 à 05 |
PARAMÈTRES NUTRITIONNELES POUR 100G | |
ENERGIE | 277KCAL |
GLUCIDES | 70G |
LIPIDES | 1.2G |
PROTÉINES | 3.8G |
FIBRES | 4.6G |
PARAMÈTRES MICROBIOLOGIQUES | |
ESCHERICHIA COLI | 10 UFC/G |
SALMONELLA | ABSCENCE/25G |
MOISISSURES | 10 UFC/G |
ENTEROBACTERIACEA | 10 UFC/G |
EMBALLAGE | PLASTIC ANTI UV 140MICRON 3KG |
Reviews
There are no reviews yet.